服務(wù)熱線
0316-5962198
歡迎訪問天津市電纜總廠橡塑電纜廠網(wǎng)站
15532682888 / 18330662333 / 15831621559您的位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 計(jì)算機(jī)電纜 > DJYPVP分屏加總屏計(jì)算機(jī)電纜 > DJYPVRP計(jì)算機(jī)對(duì)絞屏蔽電纜4*2*1.0
產(chǎn)品中心簡(jiǎn)要描述:DJYPVRP計(jì)算機(jī)對(duì)絞屏蔽電纜4*2*1.0本產(chǎn)品適用于交流U0/U為300/500V電力、冶金、石化等行業(yè)以電子計(jì)算機(jī)為主的自動(dòng)控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)作控制線以及檢測(cè)用儀器儀表用電子計(jì)算機(jī)電纜
產(chǎn)品介紹
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國(guó)產(chǎn) |
---|---|---|---|
線芯材質(zhì) | 無(wú)氧銅 | 芯數(shù) | 2-60芯 |
護(hù)套材質(zhì) | PVC | 電線最大外徑 | 80mm |
絕緣厚度 | 2.5mm | 凈重 | 1.5kg |
重量 | 1.5kg | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 地礦,能源,建材/家具,電子/電池,道路/軌道/船舶 |
DJYPVRP計(jì)算機(jī)對(duì)絞屏蔽電纜4*2*1.0
性能 | 單位 | 技術(shù)指標(biāo) | ||
聚乙烯絕緣 | 聚氯乙烯絕緣 | |||
20℃絕緣電阻 | 任一線對(duì)導(dǎo)體間 | MΩ.km | ≥5000 | - |
線對(duì)屏蔽間 | ≥1 | - | ||
工作電容(1KHz) | 3型 | Pf/m | 75 | - |
1型和2型 | 90 | - | ||
電容不平衡(1KHz) | Pf/m | 1 | - | |
電感電阻比 | 0.75mm2 | µH/Ω | ≤20 | ≤20 |
屏蔽抑制系數(shù) | - | ≤0.01 | ≤0.01 | |
試驗(yàn)電壓 | V/1min | 1000 | 1000 | |
阻燃性 | - | 符合GB12666-90要求 |
DJYPVRP計(jì)算機(jī)對(duì)絞屏蔽電纜4*2*1.0產(chǎn)品特點(diǎn)及用途本產(chǎn)品適用于交流U0/U為300/500V電力、冶金、石化等行業(yè)以電子計(jì)算機(jī)為主的自動(dòng)控制系統(tǒng)、計(jì)算機(jī)集散控制系統(tǒng)、自動(dòng)化控制系統(tǒng)作控制線以及檢測(cè)用儀器儀表用電子計(jì)算機(jī)電纜。
DJYV(R)P | 聚乙烯絕緣銅絲編織總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYPV(R) | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYPV(R)P | 聚乙烯絕緣銅絲編織分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYV(R)P2 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP2V(R) | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP2V(R)P2 | 聚乙烯絕緣銅帶繞包分屏總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYV(R)P3 | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包總屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
DJYP3V(R) | 聚乙烯絕緣鋁塑復(fù)合帶繞包分屏聚氯乙烯護(hù)套計(jì)算機(jī)用屏蔽(軟)電纜 |
相關(guān)產(chǎn)品
地址:河北廊坊大城縣劉演馬
版權(quán)所有 © 2025 天津市電纜總廠橡塑電纜廠 備案號(hào):冀ICP備16023464號(hào)-65 管理登陸 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml